植物研究所2021年全国硕士招生入学考试复试工作已结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2021年硕士拟录取结果进行公示。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 备注 |
宾凇 | 144301105000095 | 323 | 96 | 80.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
陈曦 | 144301105000090 | 373 | 90 | 82.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
陈晓宇 | 144301105000006 | 369 | 92 | 82.9 | 植物学 | 学硕 | |
陈兴艳 | 144301105000167 | 283 | 90 | 73.3 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
陈子歆 | 100011001260129 | 380 | 98 | 87 | 生态学 | 学硕 | |
董劭琼 | 144301105000145 | 335 | 94 | 80.5 | 生态学 | 学硕 | |
范宇 | 144301105000088 | 334 | 92 | 79.4 | 植物学 | 学硕 | |
郭素洁 | 144301105000079 | 326 | 91 | 78.1 | 发育生物学 | 学硕 | |
韩美娴 | 105611200011093 | 311 | 92 | 77.1 | 生物与医药 | 专硕 | |
郝海霞 | 144301105000031 | 381 | 91 | 83.6 | 生态学 | 学硕 | |
贾元 | 144301105000142 | 368 | 95 | 84.3 | 生态学 | 学硕 | |
李佩轩 | 144301105000008 | 346 | 91 | 80.1 | 生态学 | 学硕 | |
李童 | 144301105000165 | 287 | 92 | 74.7 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
李雪 | 144301105000119 | 372 | 88 | 81.2 | 细胞生物学 | 学硕 | |
梁鹏 | 144301105000041 | 277 | 79 | 67.2 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
刘佃奇 | 144301105000182 | 372 | 87 | 80.7 | 细胞生物学 | 学硕 | |
刘国庆 | 144301105000173 | 335 | 94 | 80.5 | 植物学 | 学硕 | |
刘乐人 | 144301105000130 | 336 | 92 | 79.6 | 生态学 | 学硕 | |
刘孟文 | 103581210005238 | 317 | 88 | 75.7 | 生物与医药 | 专硕 | |
刘倩倩 | 144301105000098 | 378 | 92 | 83.8 | 植物学 | 学硕 | |
禄宝子 | 144301105000162 | 291 | 89 | 73.6 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
罗凯亓 | 144301105000164 | 351 | 93 | 81.6 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
吕峻 | 104871000133128 | 335 | 89 | 78 | 生物与医药 | 专硕 | |
苗家辉 | 144301105000136 | 335 | 90 | 78.5 | 植物学 | 学硕 | |
齐孝天 | 105321410309719 | 324 | 75 | 69.9 | 生物与医药 | 专硕 | |
秦燕 | 144301105000166 | 272 | 89 | 71.7 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
曲孝云 | 144301105000046 | 330 | 92 | 79 | 生态学 | 学硕 | |
任世钰 | 144301105000062 | 361 | 93 | 82.6 | 生态学 | 学硕 | |
任裕心 | 144301105000093 | 348 | 97 | 83.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
石雅静 | 144301105000116 | 365 | 92 | 82.5 | 植物学 | 学硕 | |
石颖怡 | 107121114042736 | 329 | 90 | 77.9 | 生物与医药 | 专硕 | |
时晓裴 | 144301105000076 | 366 | 91 | 82.1 | 发育生物学 | 学硕 | |
隋宝凤 | 144301105000087 | 342 | 92 | 80.2 | 发育生物学 | 学硕 | |
孙金环 | 144301105000096 | 331 | 92 | 79.1 | 细胞生物学 | 学硕 | |
孙晓涵 | 144301105000092 | 320 | 92 | 78 | 生态学 | 学硕 | |
王彪 | 144301105000022 | 355 | 92 | 81.5 | 发育生物学 | 学硕 | |
王瀚 | 144301105000135 | 404 | 92 | 86.4 | 植物学 | 学硕 | |
王伊贝 | 102861614719743 | 337 | 86 | 76.7 | 生物与医药 | 专硕 | |
王孜宇 | 144301105000100 | 341 | 91 | 79.6 | 植物学 | 学硕 | |
吴歌 | 144301105000139 | 360 | 91 | 81.5 | 植物学 | 学硕 | |
吴茹茹 | 144301105000115 | 345 | 89 | 79 | 生态学 | 学硕 | |
吴尚蔚 | 102841213023415 | 314 | 90 | 76.4 | 生物与医药 | 专硕 | |
吴智胜 | 144301105000078 | 351 | 96 | 83.1 | 生态学 | 学硕 | |
谢雯竹 | 144301105000004 | 333 | 91 | 78.8 | 发育生物学 | 学硕 | |
许宝方 | 144301105000052 | 339 | 95 | 81.4 | 细胞生物学 | 学硕 | |
薛锦馨 | 100011001260065 | 379 | 92 | 83.9 | 生态学 | 学硕 | |
闫首屹 | 144301132000087 | 275 | 94 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 | |
杨刚刚 | 144301105000120 | 334 | 85 | 75.9 | 生态学 | 学硕 | 退役大学生计划 |
杨皓羽 | 144301105000192 | 340 | 91 | 79.5 | 发育生物学 | 学硕 | |
杨明 | 144301105000163 | 254 | 81 | 65.9 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨照麟 | 144301105000179 | 321 | 85 | 74.6 | 细胞生物学 | 学硕 | |
余点 | 144301105000010 | 392 | 95 | 86.7 | 植物学 | 学硕 | |
岳星宇 | 144301105000056 | 392 | 98 | 88.2 | 细胞生物学 | 学硕 | |
张红梅 | 144301105000171 | 339 | 92 | 79.9 | 细胞生物学 | 学硕 | |
张锦洋 | 144301105000085 | 381 | 89 | 82.6 | 细胞生物学 | 学硕 | |
张灵宫 | 144301105000073 | 338 | 96 | 81.8 | 发育生物学 | 学硕 | |
张玮雨 | 144301105000107 | 377 | 90 | 82.7 | 发育生物学 | 学硕 | |
张文苑 | 144301105000105 | 341 | 93 | 80.6 | 细胞生物学 | 学硕 | |
张雨 | 102251370904978 | 285 | 90 | 73.5 | 生物与医药 | 专硕 | |
赵广瀚 | 144301105000014 | 333 | 92 | 79.3 | 发育生物学 | 学硕 | |
赵梦琦 | 107121141742735 | 326 | 88 | 76.6 | 生物与医药 | 专硕 | |
赵小丹 | 144301105000086 | 389 | 91 | 84.4 | 植物学 | 学硕 | |
钟曼芳 | 144301105000063 | 337 | 90 | 78.7 | 发育生物学 | 学硕 | |
钟元 | 144301105000191 | 382 | 85 | 80.7 | 生态学 | 学硕 | |
周燕 | 106261083400149 | 321 | 88 | 76.1 | 生物与医药 | 专硕 | |
周雨竹 | 100191111901696 | 322 | 91 | 77.7 | 生物与医药 | 专硕 | |
朱纯真 | 144301105000153 | 338 | 93 | 80.3 | 发育生物学 | 学硕 |
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
中国科学院植物研究所
研究生处